Chiptuning BMW řada 3

Zvýšenie výkonu – zníženie spotreby – chiptuning vykonávame pri naftových aj benzínových motoroch. Parametre úpravy sú uvedené pod danou motorizáciou. Niečo nám chýba alebo ste nenašli svoju motorizáciu? Napíšte nám!

Za našimi zákazníkmi jazdíme my!

Štvrtá generácia

(Typ E46, rok výroby1998-2006)

Naftové motorizácie

BMW 318d – 115 HP 85 KW 265 NM
BMW 320d – 136 HP 100 KW 280 NM
BMW 320d – 150 HP 110 KW 330 NM
BMW 330d – 184 HP 135 KW 390 NM
BMW 330d – 204 HP 150 KW 410 NM

Benzínové motorizácie

BMW 316i – 105 HP 77 KW 165 NM
BMW 316  – 115 HP 85 KW 175 NM
BMW 318i – 118 HP 87 KW 180 NM
BMW 318i – 143 HP 105 KW 200 NM
BMW 320i – 150 HP 110 KW 200 NM
BMW 320i  – 170 HP 125 KW 210 NM
BMW 323i – 170 HP 125 KW 252 NM
BMW 328i – 193 HP 142 KW 280 NM
BMW 330i – 231 HP 170 KW 300 NM
BMW M3 3.2  – 343 HP 252 KW 365 NM
BMW M3 3.2 – 360 HP 265 KW 370 NM

Piátá generácia

(Typ E90/391/E92/E93, rok výroby 2004-2013)

Naftové motorizácie

BMW 316d – 115 HP 85 KW 260 NM
BMW 318d – 122 HP 90 KW 280 NM
BMW 318d – 136 HP 100 KW 300 NM
BMW 318d – 143 HP 105 KW 300 NM
BMW 320d – 150 HP 110 KW 330 NM
BMW 320d – 163 HP 120 KW 340 NM
BMW 320d – 177 HP 130 KW 350 NM
BMW 320d – 184 HP 135 KW 380 NM
BMW 325d – 197 HP 145 KW 400 NM
BMW 325d – 205 HP 150 KW 430 NM
BMW 330d – 231 HP 170 KW 499 NM
BMW 330d – 245 HP 180 KW 520 NM
BMW 335d – 286 HP 210 KW 580 NM

Benzínové motorizácie

BMW 316i – 122 HP 90 KW 160 NM
BMW 318i – 130 HP 95 KW 180 NM
BMW 318i – 143 HP 105 KW 200 NM
BMW 320i – 150 HP 110 KW 200 NM
BMW 320i – 170 HP 125 KW 210 NM
BMW 325i – 218 HP 160 KW 250 NM
BMW 330i – 231 HP 170 KW 300 NM
BMW 330i – 258 HP 190 KW 300 NM
BMW 330i – 272 HP 200 KW 320 NM
BMW 335i – 306 HP 225 KW 400 NM
BMW M3 4.0 – 421 HP 309 KW 400 NM

Šiesta generácia

(Typ F30/F31/F34, rok výroby 2011 – 2020)

Naftové motorizácie

BMW 316d – 115 HP 85 KW 260 NM
BMW 318d – 136 HP 100 KW 300 NM
BMW 318d – 143 HP 105 KW 300 NM
BMW 320d – 150 HP 110 KW 330 NM
BMW 320d – 163 HP 120 KW 340 NM
BMW 320d – 184 HP 135 KW 380 NM
BMW 320d – 191 HP 140 KW 400 NM
BMW 325d – 197 HP 145 KW 400 NM
BMW 325d – 218 HP 160 KW 450 NM
BMW 330d – 259 HP 190 KW 560 NM
BMW 335d – 314 HP 230 KW 630 NM

Benzínové motorizácie

BMW 316i – 136 HP 100 KW 220 NM
BMW 318i – 136 HP 100 KW 220 NM
BMW 320i – 170 HP 125 KW 210 NM
BMW 320i – 184 HP 135 KW 270 NM
BMW 328i – 245 HP 190 KW 300 NM
BMW 335i – 306 HP 225 KW 400 NM
BMW M3 3.0 – 431 HP 316 KW 500 NM

Niečo nám chýba?

Nenašli ste svoje vozidlo alebo svoju motorizáciu? Stačí nám napísať správu. Náš zákaznícky servis je tu pre Vás.

+420 739 564 936 okchip@okchip.eu Po-Pá 9 – 17

Dopyt motorizácie

    Telefón

    Souhlas se zpracováním: